
Application & Feature:
– Excellent flame-retardant performance for indoor us
Used in transmission equipment, exchange equipment, and other equipment in digital process communication and transmission networks as optical transmission line.
Specification: GJFJH OM4 Indoor can cover distances up to 550 meters.
Construction:
– Fiber – Tight buffer fiber
– Aramid yarn
– LSZH outer jacket
FEATURE | GJFJH-4 | GJFJH-8 | GJFJH-12 |
Cable Description | OM4 Tight Buffered Cable | OM4 Tight Buffered Cable | OM4 Tight Buffered Cable |
Tight Buffered Fibers Qty. | 4 | 8 | 12 |
Buffered Fiber Diameter | 0.85 ± 0.03 mm | 0.85 ± 0.03 mm | 0.85 ± 0.03 mm |
Fiber Color Code | Blue, Orange, Green, Brown | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
Strength Member | Non-Metallic: 8 strands of 1610 Dtex Aramid Yarn | Non-Metallic: 8 strands of 1610 Dtex Aramid Yarn | Non-Metallic: 8 strands of 1610 Dtex Aramid Yarn |
Sheath Material | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
Sheath Thickness | 0.80 mm | 0.85 mm | 1.00 mm |
Cable Diameter | 4.6 mm | 5.4 mm | 6.6 mm |
Cable Weight | 19 kg/km | 28 kg/km | 40 kg/km |
Fiber Model | OM4-550 | OM4-550 | OM4-550 |
Core Diameter | 50 ± 2.5 μm | 50 ± 2.5 μm | 50 ± 2.5 μm |
Cladding Diameter | 124.5 ± 1 μm | 124.5 ± 1 μm | 124.5 ± 1 μm |
Cladding Non-Circularity | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 1% |
Coating Diameter | 245 ± 10 μm | 245 ± 10 μm | 245 ± 10 μm |
Attenuation: |
@ 850 nm | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km | ≤ 3.0 dB/km |
@ 1300 nm | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km | ≤ 1.0 dB/km |
Effective BW @850nm | ≥ 4700 MHz·km | ≥ 4700 MHz·km | ≥ 4700 MHz·km |
Numerical Aperture (NA) | 0.200 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 |
Min. Bend Radius: |
Static | 10D | 10D | 10D |
Dynamic | 20D | 20D | 20D |
Allowable Crush: |
Short-Term | 500 N/100mm | 500 N/100mm | 500 N/100mm |
Long-Term | 200 N/100mm | 200 N/100mm | 200 N/100mm |
Allowable Tension: |
Short-Term | 660 N | 660 N | 660 N |
Long-Term | 200 N | 200 N | 200 N |
Operating Temperature | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C |
Storage Temperature | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C |
Installation Temperature | -30°C to +50°C | -30°C to +50°C | -30°C to +50°C |

Sample Pictures of GJFJH OM4 Indoor

Explore more products when you click here.
You may also like and follow our Facebook Page: Clusterasia Corp. for more updates.
Reviews
There are no reviews yet.